日本百名山 花の百名山 新日本百名山 + 1
やりがたけ
槍ヶ岳
0.0
0
3180 m
6 コース
長野県
飛騨山脈(北アルプス)南部
投稿写真※画像クリックで拡大表示
所在地
登山口・ルート(6ルート)
| 登山口 | 難易度 | 所要時間 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| 上高地バスターミナル(槍・穂高縦走路/岳沢小屋経由) | - | -時間 | 0件 |
| 高瀬ダム(裏銀座コース) | - | -時間 | 0件 |
| 新穂高温泉バスターミナル(右俣コース/南岳小屋経由) | - | -時間 | 0件 |
| 中房温泉(表銀座コース) | - | -時間 | 0件 |
| 新穂高温泉バスターミナル(左俣コース/双六小屋経由) | - | -時間 | 0件 |
| 上高地バスターミナル(上高地コース/槍沢ロッジ経由) | - | -時間 | 0件 |
月別活動数(過去10年)
Loading...
槍ヶ岳を通った記録
データがありません。