やまおい
ダッシュボード
52 座
60 回
13年 4ヶ月
通った山頂一覧
| # | 山名 | 標高 | 山域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富士山<剣ヶ峯> | 3776m | 富士山とその周辺 |
| 2 | 御嶽山<剣ヶ峰> | 3067m | 御嶽山とその周辺 |
| 3 | 仙丈ヶ岳 | 3033m | 赤石山脈(南アルプス)北部 |
| 4 | 立山<大汝山> | 3015m | 飛騨山脈(北アルプス)北部 |
| 5 | 立山<雄山> | 3003m | 飛騨山脈(北アルプス)北部 |
| 6 | 立山<富士ノ折立> | 2999m | 飛騨山脈(北アルプス)北部 |
| 7 | 木曽駒ヶ岳 | 2956m | 木曽山脈(中央アルプス) |
| 8 | 西穂高岳 | 2909m | 飛騨山脈(北アルプス)南部 |
| 9 | 赤岳 | 2899m | 霧ケ峰・八ケ岳 |
| 10 | 常念岳 | 2857m | 飛騨山脈(北アルプス)南部 |
| 11 | 阿弥陀岳 | 2805m | 霧ケ峰・八ケ岳 |
| 12 | 燕岳 | 2763m | 飛騨山脈(北アルプス)北部 |
| 13 | 硫黄岳 | 2760m | 霧ケ峰・八ケ岳 |
| 14 | 権現岳 | 2715m | 霧ケ峰・八ケ岳 |
| 15 | 白山<御前峰> | 2702m | 白山山地 |
| 16 | 唐松岳 | 2696m | 飛騨山脈(北アルプス)北部 |
| 17 | 蝶ヶ岳 | 2677m | 飛騨山脈(北アルプス)南部 |
| 18 | 天狗岳 | 2646m | 霧ケ峰・八ケ岳 |
| 19 | 金峰山 | 2599m | 関東山地 |
| 20 | 蓼科山 | 2531m | 霧ケ峰・八ケ岳 |
| 21 | 編笠山 | 2524m | 霧ケ峰・八ケ岳 |
| 22 | 北横岳 | 2480m | 霧ケ峰・八ケ岳 |
| 23 | 焼岳 | 2455m | 飛騨山脈(北アルプス)南部 |
| 24 | 恵那山 | 2191m | 木曽山脈(中央アルプス) |
| 25 | 美ヶ原<王ヶ頭> | 2034m | 筑摩山地 |
| 26 | 霧ヶ峰<車山> | 1925m | 霧ケ峰・八ケ岳 |
| 27 | 大川入山 | 1908m | 木曽山脈(中央アルプス) |
| 28 | 羊蹄山(蝦夷富士) | 1898m | 支笏・洞爺・積丹 |
| 29 | 富士見台高原 | 1739m | 木曽山脈(中央アルプス) |
| 30 | 大台ヶ原山<日出ヶ岳> | 1695m | 紀伊山地東部(大台原山とその周辺) |
| 31 | 位山 | 1529m | 飛騨高地 |
| 32 | 竜ヶ岳 | 1485m | 富士山とその周辺 |
| 33 | 茶臼山 | 1416m | 美濃・三河高原 |
| 34 | 伊吹山 | 1377m | 越美・伊吹山地 |
| 35 | 高見山 | 1248m | 高見山地 |
| 36 | 三峰山 | 1235m | 高見山地 |
| 37 | 高賀山 | 1224m | 越美・伊吹山地 |
| 38 | 武奈ヶ岳 | 1214m | 琵琶湖周辺 |
| 39 | 御在所山 | 1212m | 鈴鹿・布引山地 |
| 40 | 金剛山 | 1125m | 生駒・金剛・和泉山地 |
| 41 | 藤原岳 | 1120m | 鈴鹿・布引山地 |
| 42 | 竜ヶ岳 | 1099m | 鈴鹿・布引山地 |
| 43 | 霊仙山 | 1094m | 鈴鹿・布引山地 |
| 44 | 釈迦ヶ岳 | 1092m | 鈴鹿・布引山地 |
| 45 | 倶留尊山 | 1037m | 高見山地 |
| 46 | 明神山 | 1016m | 美濃・三河高原 |
| 47 | 入道ヶ岳 | 906m | 鈴鹿・布引山地 |
| 48 | 比叡山<大比叡> | 848m | 琵琶湖周辺 |
| 49 | 鳳来寺山 | 695m | 美濃・三河高原 |
| 50 | 諭鶴羽山 | 608m | 淡路島 |
| 51 | 春日井三山(弥勒山・大谷山・道樹山) | 437m | 名古屋市近郊 |
| 52 | 各務原アルプス | 384m | 美濃・三河高原 |
活動記録一覧
| # | 登山日 | 山名 | 標高 | 山域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/12 | 釈迦ヶ岳 | 1092m | 鈴鹿・布引山地 |
| 2 | 2025/08/23 | 唐松岳 | 2696m | 飛騨山脈(北アルプス)北部 |
| 3 | 2025/06/27 | 羊蹄山(蝦夷富士) | 1898m | 支笏・洞爺・積丹 |
| 4 | 2025/05/18 | 茶臼山 | 1416m | 美濃・三河高原 |
| 5 | 2025/04/27 | 各務原アルプス | 384m | 美濃・三河高原 |
| 6 | 2025/03/08 | 入道ヶ岳 | 906m | 鈴鹿・布引山地 |
| 7 | 2025/02/11 | 明神山 | 1016m | 美濃・三河高原 |
| 8 | 2025/01/13 | 鳳来寺山 | 695m | 美濃・三河高原 |
| 9 | 2024/10/13 | 硫黄岳 | 2760m | 霧ケ峰・八ケ岳 |
| 10 | 2024/08/14 | 白山<御前峰> | 2702m | 白山山地 |
| 11 | 2024/05/02 | 御嶽山<剣ヶ峰> | 3067m | 御嶽山とその周辺 |
| 12 | 2024/04/13 | 大川入山 | 1908m | 木曽山脈(中央アルプス) |
| 13 | 2024/02/23 | 比叡山<大比叡> | 848m | 琵琶湖周辺 |
| 14 | 2024/01/06 | 金剛山 | 1125m | 生駒・金剛・和泉山地 |
| 15 | 2023/12/03 | 高賀山 | 1224m | 越美・伊吹山地 |
| 16 | 2023/11/03 | 倶留尊山 | 1037m | 高見山地 |
| 17 | 2023/10/10 | 霧ヶ峰<車山> | 1925m | 霧ケ峰・八ケ岳 |
| 18 | 2023/09/16 | 立山<雄山> | 3003m | 飛騨山脈(北アルプス)北部 |
| 19 | 2023/07/15 | 大台ヶ原山<日出ヶ岳> | 1695m | 紀伊山地東部(大台原山とその周辺) |
| 20 | 2023/06/24 | 茶臼山 | 1416m | 美濃・三河高原 |
| 21 | 2023/05/20 | 恵那山 | 2191m | 木曽山脈(中央アルプス) |
| 22 | 2023/04/23 | 燕岳 | 2763m | 飛騨山脈(北アルプス)北部 |
| 23 | 2023/02/18 | 竜ヶ岳 | 1485m | 富士山とその周辺 |
| 24 | 2023/01/08 | 高見山 | 1248m | 高見山地 |
| 25 | 2022/12/10 | 富士見台高原 | 1739m | 木曽山脈(中央アルプス) |
| 26 | 2022/11/03 | 伊吹山 | 1377m | 越美・伊吹山地 |
| 27 | 2022/10/29 | 木曽駒ヶ岳 | 2956m | 木曽山脈(中央アルプス) |
| 28 | 2022/08/20 | 諭鶴羽山 | 608m | 淡路島 |
| 29 | 2022/08/06 | 武奈ヶ岳 | 1214m | 琵琶湖周辺 |
| 30 | 2022/05/04 | 伊吹山 | 1377m | 越美・伊吹山地 |
| 31 | 2022/03/12 | 春日井三山(弥勒山・大谷山・道樹山) | 437m | 名古屋市近郊 |
| 32 | 2022/02/11 | 天狗岳 | 2646m | 霧ケ峰・八ケ岳 |
| 33 | 2022/01/03 | 竜ヶ岳 | 1099m | 鈴鹿・布引山地 |
| 34 | 2021/11/06 | 御在所山 | 1212m | 鈴鹿・布引山地 |
| 35 | 2021/07/31 | 蝶ヶ岳 | 2677m | 飛騨山脈(北アルプス)南部 |
| 36 | 2021/05/03 | 美ヶ原<王ヶ頭> | 2034m | 筑摩山地 |
| 37 | 2021/02/20 | 北横岳 | 2480m | 霧ケ峰・八ケ岳 |
| 38 | 2020/12/30 | 三峰山 | 1235m | 高見山地 |
| 39 | 2020/08/14 | 常念岳 | 2857m | 飛騨山脈(北アルプス)南部 |
| 40 | 2020/08/01 | 霧ヶ峰<車山> | 1925m | 霧ケ峰・八ケ岳 |
| 41 | 2020/06/21 | 霊仙山 | 1094m | 鈴鹿・布引山地 |
| 42 | 2020/03/21 | 位山 | 1529m | 飛騨高地 |
| 43 | 2019/11/23 | 明神山 | 1016m | 美濃・三河高原 |
| 44 | 2019/11/03 | 藤原岳 | 1120m | 鈴鹿・布引山地 |
| 45 | 2019/09/14 | 富士山<剣ヶ峯> | 3776m | 富士山とその周辺 |
| 46 | 2019/08/11 | 権現岳 | 2715m | 霧ケ峰・八ケ岳 |
| 47 | 2019/07/20 | 竜ヶ岳 | 1099m | 鈴鹿・布引山地 |
| 48 | 2019/05/18 | 焼岳 | 2455m | 飛騨山脈(北アルプス)南部 |
| 49 | 2018/10/13 | 仙丈ヶ岳 | 3033m | 赤石山脈(南アルプス)北部 |
| 50 | 2018/07/14 | 金峰山 | 2599m | 関東山地 |
| 51 | 2018/06/09 | 赤岳 | 2899m | 霧ケ峰・八ケ岳 |
| 52 | 2018/05/26 | 伊吹山 | 1377m | 越美・伊吹山地 |
| 53 | 2018/05/01 | 焼岳 | 2455m | 飛騨山脈(北アルプス)南部 |
| 54 | 2018/04/21 | 蓼科山 | 2531m | 霧ケ峰・八ケ岳 |
| 55 | 2017/10/08 | 燕岳 | 2763m | 飛騨山脈(北アルプス)北部 |
| 56 | 2017/09/02 | 白山<御前峰> | 2702m | 白山山地 |
| 57 | 2017/08/14 | 西穂高岳 | 2909m | 飛騨山脈(北アルプス)南部 |
| 58 | 2014/09/13 | 御嶽山<剣ヶ峰> | 3067m | 御嶽山とその周辺 |
| 59 | 2014/09/03 | 西穂高岳 | 2909m | 飛騨山脈(北アルプス)南部 |
| 60 | 2012/09/04 | 御嶽山<剣ヶ峰> | 3067m | 御嶽山とその周辺 |
名山達成率
達成:17 / 100 座
日本百名山 — 山一覧
| 山名 | 登った日 | 標高(m) | |
|---|---|---|---|
| 羅臼岳 | - | 1660 | |
| 斜里岳 | - | 1547 | |
| 雌阿寒岳 | - | 1499 | |
| 利尻山(利尻富士) | - | 1721 | |
| 旭岳<大雪山> | - | 2291 | |
| トムラウシ山 | - | 2141 | |
| 十勝岳 | - | 2077 | |
| 幌尻岳 | - | 2052 | |
| 羊蹄山(蝦夷富士) | 2025/06/27 | 1898 | |
| 早池峰山 | - | 1917 | |
| 大岳<八甲田山> | - | 1584 | |
| 八幡平 | - | 1613 | |
| 岩手山 | - | 2038 | |
| 岩木山 | - | 1624 | |
| 鳥海山<新山> | - | 2236 | |
| 蔵王山<熊野岳> | - | 1841 | |
| 西吾妻山 | - | 2035 | |
| 安達太良山 | - | 1700 | |
| 磐梯山 | - | 1816 | |
| 月山 | - | 1984 | |
| 朝日岳<大朝日岳> | - | 1870 | |
| 飯豊山 | - | 2105 | |
| 筑波山 | - | 877 | |
| 那須岳<茶臼岳> | - | 1915 | |
| 男体山 | - | 2486 | |
| 日光白根山 | - | 2578 | |
| 皇海山 | - | 2144 | |
| 赤城山<黒檜山> | - | 1828 | |
| 会津駒ヶ岳 | - | 2133 | |
| 平ヶ岳 | - | 2141 | |
| 燧ヶ岳<柴安嵓> | - | 2356 | |
| 至仏山 | - | 2228 | |
| 武尊山 | - | 2158 | |
| 越後駒ヶ岳 | - | 2003 | |
| 巻機山 | - | 1967 | |
| 谷川岳<オキノ耳> | - | 1977 | |
| 苗場山 | - | 2145 | |
| 本白根山 | - | 2171 | |
| 四阿山 | - | 2354 | |
| 浅間山 | - | 2568 | |
| 両神山 | - | 1723 | |
| 甲武信ヶ岳 | - | 2475 | |
| 瑞牆山 | - | 2230 | |
| 金峰山 | 2018/07/14 | 2599 | |
| 雲取山 | - | 2017 | |
| 大菩薩嶺 | - | 2057 | |
| 丹沢山<蛭ヶ岳> | - | 1673 | |
| 富士山<剣ヶ峯> | 2019/09/14 | 3776 | |
| 天城山<万三郎岳> | - | 1405 | |
| 雨飾山 | - | 1963 | |
| 火打山 | - | 2462 | |
| 妙高山 | - | 2454 | |
| 高妻山 | - | 2353 | |
| 美ヶ原<王ヶ頭> | 2021/05/03 | 2034 | |
| 霧ヶ峰<車山> | 2023/10/10 | 1925 | |
| 蓼科山 | 2018/04/21 | 2531 | |
| 赤岳 | 2018/06/09 | 2899 | |
| 白馬岳 | - | 2932 | |
| 五龍岳 | - | 2814 | |
| 鹿島槍ヶ岳 | - | 2889 | |
| 水晶岳(黒岳) | - | 2986 | |
| 鷲羽岳 | - | 2924 | |
| 剱岳 | - | 2999 | |
| 立山<雄山> | 2023/09/17 | 3003 | |
| 薬師岳 | - | 2926 | |
| 黒部五郎岳(中ノ俣岳) | - | 2840 | |
| 笠ヶ岳 | - | 2897 | |
| 常念岳 | 2020/08/14 | 2857 | |
| 槍ヶ岳 | - | 3180 | |
| 奥穂高岳 | - | 3190 | |
| 焼岳 | 2019/05/18 | 2455 | |
| 乗鞍岳<剣ヶ峰> | - | 3026 | |
| 御嶽山<剣ヶ峰> | 2024/05/02 | 3067 | |
| 木曽駒ヶ岳 | 2022/10/29 | 2956 | |
| 空木岳 | - | 2864 | |
| 恵那山 | 2023/05/20 | 2191 | |
| 甲斐駒ヶ岳 | - | 2967 | |
| 仙丈ヶ岳 | 2018/10/13 | 3033 | |
| 塩見岳 | - | 3052 | |
| 鳳凰山<観音ヶ岳> | - | 2841 | |
| 北岳 | - | 3193 | |
| 間ノ岳 | - | 3190 | |
| 東岳(悪沢岳) | - | 3141 | |
| 赤石岳 | - | 3121 | |
| 聖岳<前聖岳> | - | 3013 | |
| 光岳 | - | 2592 | |
| 白山<御前峰> | 2024/08/14 | 2702 | |
| 荒島岳 | - | 1523 | |
| 伊吹山 | 2022/11/03 | 1377 | |
| 大台ヶ原山<日出ヶ岳> | 2023/07/15 | 1695 | |
| 八経ヶ岳 | - | 1915 | |
| 大山<剣ヶ峰> | - | 1729 | |
| 剣山 | - | 1955 | |
| 御在所山 | - | 915 | |
| くじゅう連山<中岳> | - | 1791 | |
| 阿蘇山<高岳> | - | 1592 | |
| 祖母山 | - | 1756 | |
| 霧島山<韓国岳> | - | 1700 | |
| 開聞岳 | - | 924 | |
| 宮之浦岳<屋久島> | - | 1936 |
達成:6 / 100 座
日本二百名山 — 山一覧
| 山名 | 登った日 | 標高(m) | |
|---|---|---|---|
| 天塩岳 | - | 1557 | |
| 石狩岳 | - | 1967 | |
| ニペソツ山 | - | 2013 | |
| 暑寒別岳 | - | 1491 | |
| 芦別岳 | - | 1726 | |
| 夕張岳 | - | 1668 | |
| カムイエクウチカウシ山 | - | 1979 | |
| ペテガリ岳 | - | 1736 | |
| 樽前山 | - | 1041 | |
| 北海道駒ヶ岳 | - | 1131 | |
| 姫神山 | - | 1123 | |
| 森吉山 | - | 1454 | |
| 秋田駒ヶ岳<男女岳> | - | 1637 | |
| 白神岳 | - | 1235 | |
| 和賀岳 | - | 1439 | |
| 焼石岳 | - | 1547 | |
| 栗駒山(須川岳) | - | 1626 | |
| 神室山 | - | 1365 | |
| 船形山(御所山) | - | 1500 | |
| 以東岳 | - | 1772 | |
| 朳差岳 | - | 1636 | |
| 二王子岳 | - | 1420 | |
| 女峰山 | - | 2483 | |
| 帝釈山 | - | 2060 | |
| 会津朝日岳 | - | 1624 | |
| 御神楽岳 | - | 1386 | |
| 守門岳 | - | 1537 | |
| 八海山<入道岳> | - | 1778 | |
| 中ノ岳 | - | 2085 | |
| 荒沢岳 | - | 1968 | |
| 仙ノ倉山 | - | 2026 | |
| 佐武流山 | - | 2192 | |
| 白砂山 | - | 2140 | |
| 鳥甲山 | - | 2038 | |
| 岩菅山 | - | 2295 | |
| 浅間隠山 | - | 1757 | |
| 榛名山<掃部ヶ岳> | - | 1449 | |
| 妙義山<相馬岳> | - | 1104 | |
| 荒船山 | - | 1423 | |
| 御座山 | - | 2112 | |
| 乾徳山 | - | 2031 | |
| 茅ヶ岳 | - | 1704 | |
| 武甲山 | - | 1304 | |
| 白石山 | - | 2036 | |
| 大岳山 | - | 1266 | |
| 御正体山 | - | 1681 | |
| 三ツ峠山 | - | 1785 | |
| 愛鷹山<越前岳> | - | 1504 | |
| 毛無山 | - | 1964 | |
| 黒姫山 | - | 2053 | |
| 戸隠山 | - | 1904 | |
| 飯縄山(飯綱山) | - | 1917 | |
| 天狗岳 | 2022/02/11 | 2646 | |
| 雪倉岳 | - | 2611 | |
| 針ノ木岳 | - | 2821 | |
| 烏帽子岳 | - | 2628 | |
| 赤牛岳 | - | 2864 | |
| 毛勝三山 | - | 2414 | |
| 奥大日岳 | - | 2611 | |
| 餓鬼岳 | - | 2647 | |
| 燕岳 | 2023/04/23 | 2763 | |
| 有明山 | - | 2268 | |
| 大天井岳 | - | 2922 | |
| 霞沢岳 | - | 2646 | |
| 小秀山 | - | 1982 | |
| 経ヶ岳 | - | 2296 | |
| 南駒ヶ岳 | - | 2841 | |
| 安平路山 | - | 2363 | |
| 鋸岳 | - | 2685 | |
| 櫛形山 | - | 2052 | |
| 農鳥岳 | - | 3026 | |
| 上河内岳 | - | 2803 | |
| 池口岳 | - | 2392 | |
| 大無間山 | - | 2330 | |
| 笊ヶ岳 | - | 2629 | |
| 七面山 | - | 1989 | |
| 金剛堂山 | - | 1650 | |
| 位山 | 2020/03/21 | 1529 | |
| 笈ヶ岳 | - | 1841 | |
| 大日ヶ岳 | - | 1709 | |
| 能郷白山(権現山) | - | 1617 | |
| 御在所山 | 2021/11/06 | 1212 | |
| 武奈ヶ岳 | 2022/08/06 | 1214 | |
| 金剛山 | 2024/01/06 | 1125 | |
| 釈迦ヶ岳 | - | 1800 | |
| 伯母子岳 | - | 1344 | |
| 氷ノ山(須賀ノ山) | - | 1510 | |
| 蒜山<上蒜山> | - | 1202 | |
| 三瓶山<男三瓶山> | - | 1126 | |
| 三嶺 | - | 1894 | |
| 障子山 | - | 885 | |
| 壺神山 | - | 971 | |
| 英彦山 | - | 1199 | |
| 由布岳(豊後富士) | - | 1583 | |
| 雲仙岳<普賢岳> | - | 1359 | |
| 大崩山 | - | 1644 | |
| 市房山 | - | 1720 | |
| 尾鈴山 | - | 1405 | |
| 霧島山<高千穂峰> | - | 1573 | |
| 御岳(北岳) | - | 1117 |
達成:6 / 101 座
日本三百名山 — 山一覧
| 山名 | 登った日 | 標高(m) | |
|---|---|---|---|
| ニセイカウシュッペ山 | - | 1883 | |
| オプタテシケ山 | - | 2012 | |
| 神威岳 | - | 1600 | |
| 余市岳 | - | 1488 | |
| ニセコアンヌプリ | - | 1308 | |
| 狩場山 | - | 1520 | |
| 大千軒岳 | - | 1072 | |
| 五葉山 | - | 1351 | |
| 烏帽子岳(乳頭山) | - | 1478 | |
| 太平山 | - | 1170 | |
| 泉ヶ岳 | - | 1175 | |
| 東吾妻山<一切経山> | - | 1949 | |
| 摩耶山 | - | 1020 | |
| 祝瓶山 | - | 1417 | |
| 大滝根山 | - | 1192 | |
| 八溝山 | - | 1022 | |
| 男鹿岳 | - | 1777 | |
| 高原山<釈迦ヶ岳> | - | 1795 | |
| 太郎山 | - | 2368 | |
| 袈裟丸山 | - | 1961 | |
| 七ヶ岳 | - | 1636 | |
| 荒海山(太郎岳) | - | 1581 | |
| 景鶴山 | - | 2004 | |
| 二岐山 | - | 1544 | |
| 粟ヶ岳 | - | 1292 | |
| 浅草岳 | - | 1585 | |
| 朝日岳 | - | 1945 | |
| 笠ヶ岳 | - | 2076 | |
| 横手山 | - | 2307 | |
| 国師ヶ岳 | - | 2592 | |
| 三頭山 | - | 1531 | |
| 諏訪山 | - | 1549 | |
| 大山 | - | 1252 | |
| 黒岳 | - | 1793 | |
| 箱根山<神山> | - | 1438 | |
| 箱根山<金時山> | - | 1212 | |
| 金北山 | - | 1172 | |
| 米山 | - | 992 | |
| 斑尾山 | - | 1381 | |
| 新潟焼山 | - | 2400 | |
| 鉢伏山 | - | 1929 | |
| 黒姫山 | - | 1221 | |
| 朝日岳 | - | 2418 | |
| 唐松岳 | 2025/08/23 | 2696 | |
| 爺ヶ岳 | - | 2670 | |
| 蓮華岳 | - | 2799 | |
| 野口五郎岳 | - | 2924 | |
| 三俣蓮華岳 | - | 2841 | |
| 鍬崎山 | - | 2090 | |
| 鉢盛山 | - | 2447 | |
| 奥三界岳 | - | 1811 | |
| 越百山 | - | 2614 | |
| 南木曽岳 | - | 1679 | |
| 入笠山 | - | 1955 | |
| アサヨ峰 | - | 2799 | |
| 奥茶臼山 | - | 2474 | |
| 茶臼岳 | - | 2604 | |
| 熊伏山 | - | 1654 | |
| 黒法師岳 | - | 2068 | |
| 高塚山 | - | 1621 | |
| 山伏 | - | 2013 | |
| 白木峰 | - | 1596 | |
| 人形山 | - | 1726 | |
| 猿ヶ馬場山 | - | 1875 | |
| 川上岳 | - | 1625 | |
| 鷲ヶ岳 | - | 1671 | |
| 医王山<奥医王山> | - | 939 | |
| 大門山 | - | 1571 | |
| 大笠山 | - | 1822 | |
| 三方岩岳 | - | 1736 | |
| 野伏ヶ岳 | - | 1674 | |
| 経ヶ岳 | - | 1625 | |
| 冠山 | - | 1256 | |
| 藤原岳 | 2019/11/03 | 1120 | |
| 蓬莱山 | - | 1174 | |
| 比叡山<大比叡> | 2024/02/23 | 848 | |
| 大和葛城山 | - | 958 | |
| 倶留尊山 | 2023/11/03 | 1037 | |
| 三峰山 | 2020/12/30 | 1235 | |
| 高見山 | 2023/01/08 | 1248 | |
| 竜門岳 | - | 904 | |
| 山上ヶ岳 | - | 1719 | |
| 護摩壇山 | - | 1372 | |
| 愛宕山 | - | 924 | |
| 六甲山 | - | 931 | |
| 扇ノ山 | - | 1310 | |
| 那岐山 | - | 1254 | |
| 道後山 | - | 1271 | |
| 吾妻山 | - | 1239 | |
| 出石山 | - | 812 | |
| 神南山 | - | 710 | |
| 瓶ヶ森 | - | 1896 | |
| 石鎚山<天狗岳> | - | 1982 | |
| 脊振山 | - | 1054 | |
| 鶴見岳 | - | 1375 | |
| 涌蓋山 | - | 1499 | |
| くじゅう連山<大船山> | - | 1786 | |
| 多良岳 | - | 996 | |
| 傾山 | - | 1605 | |
| 国見岳 | - | 1739 | |
| 高隈山<大箆柄岳> | - | 1236 |
年ごとの登山回数
Loading...
よく登る山
活動記録
2025/12/12
日帰り
やまおい
釈迦ヶ岳
初級
4時間
2025/08/23
日帰り
やまおい
唐松岳
中級
6時間
日帰りで楽しむ北アルプスの絶景
黒菱山荘に車を停め、リフトを乗り継いで八方池山荘へ。
アクセスが良く、気軽に北アルプスの稜線...
2025/06/27
日帰り
やまおい
羊蹄山(蝦夷富士)
中級
9時間
天候に翻弄されながらも楽しめた、羊蹄山への北海道遠征登山
登り始めはあいにくの雨模様。
それでもせっかくの北海道遠征登山ということで予定通り強行決行。...
2025/05/18
日帰り
やまおい
茶臼山
入門
2時間
家族で行く茶臼山 ― ロープウェイと芝桜の高原散歩
週末、家族で愛知県の茶臼山へ。
標高1,415mの茶臼山は愛知県で一番高い山で、春から初夏に...
2025/04/27
日帰り
やまおい
各務原アルプス
入門
2時間
各務原アルプスの主峰 権現山で楽しむ里山ハイク
各務原アルプスの主峰・権現山を目指して登山開始。
低山ながらも、里山らしい自然が豊かで、地元...
2025/03/08
日帰り
やまおい
入道ヶ岳
初級
6時間
鈴鹿セブンマウンテンの入道ヶ岳登山と三重満喫の一日
入道ヶ岳へのアクセスは椿大神社から。
第三駐車場が登山者用に無料開放されていて、高速インター...
2025/02/11
日帰り
やまおい
明神山
中級
6時間
低山ながらアスレチックな登山が楽しめる「明神山」に登っ...
朝8:30頃に「小滝橋駐車場」に到着。
登山口には駐車場がないため、沢沿いの道路を15分ほど...
2025/01/13
日帰り
やまおい
鳳来寺山
入門
4時間
愛知県新城市の「鳳来寺山」で2025年初詣登山と、県内...
2025年の初詣登山は鳳来寺山へ。
途中、土砂崩れや工事で通行止めが多く、かなりの回り道を強...
2024/10/13
日帰り
やまおい
硫黄岳
中級
5時間
長野県南八ヶ岳の名峰、爆裂火口が大迫力の「硫黄岳」に登...
当初は八ヶ岳連峰最高峰の赤岳を目指す予定でしたが、三連休の混雑で美濃戸口駐車場は満車。
3k...
2024/08/14
日帰り
やまおい
白山<御前峰>
中級
7時間
岐阜県と石川県にまたがる日本三霊山の一座「白山」に登っ...
朝8:00頃に別当出合駐車場に到着。
駐車場はほぼ満車状態だったけど、無事に車を停めて登山開...